校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
林肯技術(shù)學(xué)院佛羅倫斯校區(qū) | 肯塔基州 | 2公里 |
american national university-florence-KY | 肯塔基州 | 2公里 |
gateway community and technical college | 肯塔基州 | 2公里 |
貝克菲爾德學(xué)院 | 肯塔基州 | 3公里 |
托馬斯摩爾學(xué)院 | 肯塔基州 | 8公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
沙利文技術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | - | 2-year school |
圣凱瑟琳學(xué)院 | $18,896.00 | 4-year school |
肯塔基山圣經(jīng)學(xué)院 | $9,460.00 | 4-year school |
西肯塔基社區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $18,000.00 | 2-year school |
派克維爾大學(xué) | $24,150 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歐克代爾基督教學(xué)院 | 35805 | 7-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部肯塔基州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
塞爾學(xué)校 | 22,050 | Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
路易維爾弗朗西斯帕克學(xué)校 | 27,500 | 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
肯塔基鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 22,540 | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣母瑪利亞學(xué)院高中 | $11,450 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
強(qiáng)森中央高中(公立) | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部肯塔基州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College