*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(3) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(2) | 教育類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
History 展開(1) | 歷史學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | |
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Theology & Religious Vocations 展開(4) | 神學及宗教類 | |
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College