校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)斯蒂文斯波因特分校 | 威斯康星州 | 23公里 |
威斯康星大學(xué)Marshfield/Wood County | 威斯康星州 | 46公里 |
威斯康星大學(xué)Marathon County | 威斯康星州 | 64公里 |
中北技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 67公里 |
rasmussen college wausau | 威斯康星州 | 69公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
madison media institute | - | - |
rasmussen college wausau | - | - |
rasmussen college green bay | - | - |
bryant & stratton college-wauwatosa campus | - | - |
lakeland university | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
澤維爾高中 | 9,335 | PreSchool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
碧岳十一高中 | $56,190 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
紐曼天主學(xué)校 | $5270 | Grades Kindergarten-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
哥倫布天主高中 | $3,655 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College