校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
肯尼亞達(dá)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
palo alto university | 加利福尼亞州 | 9公里 |
那慕爾圣母大學(xué) | 加利福尼亞州 | 11公里 |
福特希爾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 13公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 29公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 36公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 140公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 223公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
舊金山州立大學(xué) | $19,404 | 4-year school |
托馬斯阿奎那斯學(xué)院 | $28,700 | 4-year school |
加州大學(xué)伯克利分校 | $48,465 | 4-year school |
加州大學(xué)戴維斯分校 | $46,043 | 4-year school |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $45,658 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | 84660 | 9-12 | 4.5 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
基督路德教會(huì) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
林菲爾德基督教學(xué)校 | $30,500 | 6-12 |
26個(gè)評(píng)論
|
中央谷基督學(xué)院 | 9494 | K-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
波摩娜天主高中 | $14,840 | Grades 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
韋斯切斯特路德教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College