*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(7) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Education 展開(3) | 教育類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(4) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
History 展開(1) | 歷史學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | |
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | |
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設備 | |
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | |
Theology & Religious Vocations 展開(2) | 神學及宗教類 | |
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College