校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院塞爾馬分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
大師學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 12公里 |
加州國(guó)立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 13公里 |
加州州立大學(xué)北嶺分校 | 加利福尼亞州 | 13公里 |
國(guó)王大學(xué) | 加利福尼亞州 | 14公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 57公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 212公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 308公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 364公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴斯托社區(qū)學(xué)院 | $9,341.00 | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院拉斯羅普分校 | - | 4-year school |
加州多明戈山州立大學(xué) | $17,876 | 4-year school |
加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | $14,311 | 4-year school |
紅木學(xué)院 | $9,188.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
純心女子學(xué)院 | - | Grades 1-11 |
0個(gè)評(píng)論
|
薩默菲爾德華德福學(xué)校 | $14,000 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
伯靈頓小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-3 |
0個(gè)評(píng)論
|
真理神堂基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
凱瑟夫天主中學(xué) | $17,052 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College