校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
銀湖學(xué)院 | 威斯康星州 | 17公里 |
威斯康星大學(xué)Manitowoc | 威斯康星州 | 18公里 |
威斯康星大學(xué)Sheboygan | 威斯康星州 | 19公里 |
雷克蘭學(xué)院 | 威斯康星州 | 27公里 |
lakeland university | 威斯康星州 | 28公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
密爾沃基藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $38,550.00 | 4-year school |
威斯康星印第安海德技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
西南威斯康星技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院 | $16,860.00 | 2-year school |
馬拉納塔浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | $15,410.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哥倫布天主高中 | $3,655 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣托馬斯摩爾高中 | 12500 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
巴黎圣母院中學(xué) | $9,670 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
薩普中學(xué) | $3,650 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College