校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Barron County | 威斯康星州 | 60公里 |
威斯康星印第安海德技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 79公里 |
諾思蘭學(xué)院 | 威斯康星州 | 81公里 |
威斯康星大學(xué)蘇必利爾分校 | 威斯康星州 | 100公里 |
德盧斯商業(yè)大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 108公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
密爾沃基工程學(xué)院 | $42,162.00 | 4-year school |
銀湖學(xué)院 | $29,600.00 | 4-year school |
威斯康星路德學(xué)院 | $30,850.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院格林灣分校 | - | 4-year school |
梅諾米尼民族學(xué)院 | $7,600.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
密爾沃基路德高中 | 12750 | 8-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
薩普中學(xué) | $3,650 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
天主教紀(jì)念高中 | 15710 | 9-12 |
12個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College