校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
奧爾良技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
圣家大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
林肯技術(shù)學(xué)院費(fèi)城分校 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
賓州科技學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 9公里 |
布林埃莎學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 10公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
賓夕法尼亞布魯姆斯堡大學(xué) | $22,532.00 | 4-year school |
賓州加利福尼亞大學(xué) | $18,438.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞切尼大學(xué) | $18,870 | 4-year school |
賓州克萊瑞恩大學(xué) | $15,033.00 | 4-year school |
東斯特勞斯堡大學(xué) | $23,516.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
教會農(nóng)場學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
多克門諾學(xué)院 | 19500 | PreK-12 |
6個評論
|
格林街教會學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
哈弗福德學(xué)校 | 46075 | PreK-12 |
5個評論
|
先鋒中學(xué) | - | Grades Prekindergarten-12 |
5個評論
|
喬治克羅瑟斯紀(jì)念中學(xué) | $38,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College