*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學類 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(5) | 教育類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |
History 展開(1) | 歷史學類 | |
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(2) | 公園、娛樂及健身研究 | |
Physical Sciences 展開(1) | 物理學類 | |
Psychology 展開(2) | 心理學類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Theology & Religious Vocations 展開(4) | 神學及宗教類 | |
Visual & Performing Arts 展開(8) | 視覺與表演藝術類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College