校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州卡林頓學(xué)院普萊森特希爾分校 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
岱伯洛谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
加州圣瑪麗學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 14公里 |
洛斯麥丹諾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 18公里 |
加州海事學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 20公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 25公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 38公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 70公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 86公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 235公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
圣賢學(xué)院 | $9,400.00 | 2-year school |
圣芭芭拉商學(xué)院文圖拉校區(qū) | - | 2-year school |
西海岸大學(xué)(洛杉磯) | $32,591.00 | 4-year school |
布萊恩學(xué)院薩克拉門(mén)托 | - | 2-year school |
韋斯特伍德學(xué)院南灣分校 | - | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
拉瑞娜女校 | 20950 | 6-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
威爾明頓基督中學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣西普里安學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
睿樂(lè)桑獨(dú)立學(xué)院 | 65800 | 8-12 |
101個(gè)評(píng)論
|
圣桃樂(lè)西小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College