*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(2) | 農(nóng)業(yè)學類 | ||||||
Agriculture, General | 農(nóng)業(yè)學類 |
|
|||||
Landscaping and Groundskeeping | 景觀美化 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(10) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘書 |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Transportation/Transportation Management | 交通/運輸管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(13) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Programming, Vendor/Product Certification | 計算機編程,供應商/產(chǎn)品認證 |
|
|||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計算機與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Data Modeling/Warehousing and Database Administration | 數(shù)據(jù)建模/倉儲和數(shù)據(jù)庫管理 |
|
|||||
Informatics | 信息學 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統(tǒng)、網(wǎng)絡和局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設計 |
|
|||||
Web/Multimedia Management and Webmaster | 網(wǎng)站/多媒體管理和網(wǎng)站管理員 |
|
|||||
Construction Trades 展開(4) | 建筑學類 | ||||||
Building/Construction Site Management/Manager | 建筑/建筑工地管理/經(jīng)理 |
|
|||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產(chǎn)維護和管理 |
|
|||||
Construction Trades, General | 建筑業(yè)類 |
|
|||||
Electrician | 電工 |
|
|||||
Education 展開(2) | 教育類 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Education, General | 教育學類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(9) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Automation Engineer Technology/Technician | 自動化工藝工程師 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設計技術(shù)類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
|||||
Hazardous Materials Management and WasteTechnology/Technician | 危險物質(zhì)管理和廢棄物處理技術(shù) |
|
|||||
Hydraulics and Fluid Power Technology/ Technician | 水力學與流體動力技術(shù) |
|
|||||
Industrial Technology/Technician | 工業(yè)技術(shù) |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
|||||
Occupational Safety and Health Technology/Technician | 職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù) |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(2) | 家庭、消費者學及相關(guān)人文學科 | ||||||
Child Development | 兒童發(fā)展 |
|
|||||
Foodservice Systems Administration/Management | 餐飲服務系統(tǒng)管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(22) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學 |
|
|||||
Electrocardiograph Technology/Technician | 心電圖技術(shù) |
|
|||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 緊急護理服務員 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Aide | 保健員 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Home Health Aide/Home Attendant | 家庭健康護理/家庭護理 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護士培訓 |
|
|||||
Massage Therapy/Therapeutic Massage | 按摩療法/治療性按摩 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險編碼設置 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | 醫(yī)療/衛(wèi)生管理與臨床助理/專員 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理藥劑師 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡醫(yī)師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Polysomnography | 多導睡眠圖 |
|
|||||
Psychiatric/Mental Health Services Technician | 精神/心理健康服務技術(shù)人員 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(2) | 法律學類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Legal Studies, General | 法律研究 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Library Science 展開(1) | 圖書館學 | ||||||
Library Assistant/Technician | 圖書館助理/技術(shù)員 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(6) | 機械與維修技術(shù)類 | ||||||
Alternative Fuel Vehicle Technology/Technician | 代用燃料汽車技術(shù) |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術(shù) |
|
|||||
Diesel Mechanics Technology/Technician | 柴油機械技術(shù) |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工業(yè)機械與維修技術(shù) |
|
|||||
Medium/Heavy Vehicle and Truck Technology/Technician | 中/重型車輛和卡車技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Physical Fitness Technician | 體能訓練師 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(2) | 個人烹飪服務類 | ||||||
Baking and Pastry Arts/Baker/Pastry Chef | 烘焙和糕點藝術(shù)/烘焙/糕點廚師 |
|
|||||
Culinary Science/Culinology | 烹飪學 |
|
|||||
Precision Production 展開(5) | 精密儀器制造類 | ||||||
Computer Numerically Controlled (CNC) Machinist Technology/CNC Machinist | 計算機數(shù)控 |
|
|||||
Machine Shop Technology/Assistant | 機械工廠技術(shù)/助理 |
|
|||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機器工具技術(shù)/機械師 |
|
|||||
Tool and Die Technology/Technician | 工具、模具技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(6) | 安全與防護設備 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Emergency Management/Homeland Security | 應急管理/國家安全 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災/消防學 |
|
|||||
Fire Services Administration | 消防服務管理 |
|
|||||
Fire Systems Technology | 消防系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Fire/Arson Investigation and Prevention | 消防/縱火調(diào)查和預防 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Design and Visual Communications, General | 設計和視覺傳播 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College