*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(2) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Education 展開(2) | 教育類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(4) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護(hù) | |
Psychology 展開(2) | 心理學(xué)類 | |
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |
Social Sciences 展開(2) | 社會(huì)科學(xué)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College