校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
南加州先鋒大學(xué) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
協(xié)和大學(xué)爾灣分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
stanbridge university | 加利福尼亞州 | 6公里 |
橘郡海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 42公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 52公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 121公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 398公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
西勒斯學(xué)院 | $9,910.00 | 2-year school |
舊金山城市學(xué)院 | $8,644.00 | 2-year school |
克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | $64,150 | 4-year school |
西山學(xué)院 | $11,130.00 | 2-year school |
康格斯維爾科技學(xué)院 | $20,056.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
傳統(tǒng)橡木私立教育 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣小雅各學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
基石教會(huì)中學(xué) | $6,600 | Grades Kindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
卡隆德萊特高中 | $16,200 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
羅莎瑞學(xué)院 | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College