*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(12) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會(huì)計(jì)技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Accounting and Business/Management | 會(huì)計(jì)學(xué)與商業(yè)管理 |
|
|||||
Accounting and Finance | 會(huì)計(jì)與金融學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動(dòng)化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書(shū)服務(wù) |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 國(guó)際商業(yè)/貿(mào)易/商務(wù) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷管理類 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫(huà)、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(9) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming, Specific Applications | 計(jì)算機(jī)編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)管理/管理者 |
|
|||||
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類 | ||||||
Computer Software Engineering | 計(jì)算機(jī)軟件工程 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(14) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD | 建筑制圖和建筑CAD / CADD |
|
|||||
Biomedical Technology/Technician | 生物醫(yī)學(xué)技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計(jì)工藝 |
|
|||||
Civil Drafting and Civil Engineering CAD/CADD | 民用工程設(shè)計(jì) |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
|||||
Computer Engineering Technology/ Technician | 計(jì)算機(jī)工程技術(shù) |
|
|||||
Computer Hardware Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù) |
|
|||||
Computer Software Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 計(jì)算機(jī)技術(shù)/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計(jì)技術(shù)類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Electrical/Electronics Drafting and Electrical/ Electronics CAD/CADD | 電氣/電子制圖與電氣/電子CAD/CADD |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機(jī)械制圖CAD/CADD |
|
|||||
Telecommunications Technology/Technician | 電信技術(shù)/專員 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(16) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Health Unit Manager/Ward Supervisor | 衛(wèi)生部門(mén)經(jīng)理/病房主管 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Hospital and Health Care Facilities Administration/Management | 醫(yī)院與醫(yī)療器械管理 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險(xiǎn)編碼設(shè)置 |
|
|||||
Medical Insurance Specialist/Medical Biller | 醫(yī)療保險(xiǎn)/醫(yī)療會(huì)計(jì) |
|
|||||
Medical Office Assistant/Specialist | 醫(yī)療辦公室助理 |
|
|||||
Medical Office Computer Specialist/Assistant | 醫(yī)療辦公室計(jì)算機(jī)專員/助理 |
|
|||||
Medical Office Management/Administration | 醫(yī)療辦公室管理 |
|
|||||
Medical Reception/Receptionist | 醫(yī)療接待/醫(yī)療接待室 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術(shù)/科學(xué)放射線技師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(kāi)(2) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Legal Studies, General | 法律研究 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(kāi)(4) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | ||||||
Communications Systems Installation and Repair Technology | 通訊系統(tǒng)安裝和維修技術(shù) |
|
|||||
Computer Installation and Repair Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)安裝與維修技術(shù) |
|
|||||
Electrical/Electronics Equipment Installation and Repair, General | 電氣/電子設(shè)備安裝和維修類 |
|
|||||
Industrial Electronics Technology/Technician | 工業(yè)電子技術(shù) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Emergency Management/Homeland Security | 應(yīng)急管理/國(guó)家安全 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(2) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 | ||||||
Game design/development | 游戲設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計(jì) |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College