校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
雅克瑪谷社區(qū)學(xué)院 | 華盛頓州 | 34公里 |
中央華盛頓大學(xué) | 華盛頓州 | 71公里 |
washington state university-tri-cities | 華盛頓州 | 88公里 |
哥倫比亞盆地學(xué)院 | 華盛頓州 | 99公里 |
columbia gorge community college | 俄勒岡州 | 110公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
波特蘭市 | 波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 201公里 |
西雅圖市 | 西雅圖塔科瑪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 202公里 |
溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 379公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 873公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 969公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
桑塔利亞學(xué)院 | $9,869.00 | 2-year school |
克拉克學(xué)院 | $9,718.00 | 2-year school |
哥倫比亞盆地學(xué)院 | $13,547.00 | 2-year school |
西雅圖藝術(shù)學(xué)院 | $23,544.00 | 4-year school |
華盛頓大學(xué) | $41,997 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西北中學(xué) | 68950 | 9-12 | 4.7 /5 |
安妮懷特學(xué)校 | 73900 | 9-12 | 4.9 /5 |
奧本中學(xué) | 12598 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
預(yù)科大學(xué) | $28,400 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣喬治學(xué)校 | 37300 | K-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
東區(qū)基督學(xué)校 | $21,895 | Grades 6-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
查爾斯懷特學(xué)院 | 40,955 | PreSchool-12 |
11個(gè)評(píng)論
|
塔科馬浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部華盛頓州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College