校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
西北佛羅倫薩州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 82公里 |
齊波拉學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 83公里 |
佛羅里達(dá)浸會(huì)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 90公里 |
恩特普賴(lài)斯州立社區(qū)學(xué)院 | 阿拉巴馬州 | 125公里 |
喬治華萊士社區(qū)學(xué)院多森分校 | 阿拉巴馬州 | 129公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴里大學(xué) | $32,500 | 4-year school |
城市學(xué)院勞德代爾堡分校 | $14,325.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院邁阿密分校 | - | 2-year school |
白求恩庫(kù)克曼大學(xué) | $14,794 | 4-year school |
桑福德布朗學(xué)院坦帕分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
邁阿密基督教 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
橘園基督教學(xué)院 | - | Grades Nursery/Preschool - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧蘭多基督預(yù)備學(xué)校 | $7,250 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
威廉特納學(xué)校 | 36,840 | 6-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
邁阿密棕櫚高中(公立) | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College