*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(1) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | ||||||
Sustainable/Organic Agriculture | 可持續(xù)/有機(jī)農(nóng)業(yè) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(7) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management | 采購(gòu)、收購(gòu)和合同管理 |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 銷售、分銷和營(yíng)銷業(yè)務(wù) |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Construction Trades 展開(4) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Building Construction Technology | 建筑施工技術(shù) |
|
|||||
Building/Home/Construction Inspection/Inspector | 建筑/住宅/施工檢驗(yàn)/檢查員 |
|
|||||
Electrician | 電工 |
|
|||||
Mason/Masonry | 石工行業(yè)類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù) |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計(jì)技術(shù)類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機(jī)械制圖CAD/CADD |
|
|||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 機(jī)械工程/機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(2) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托兒看護(hù)助理 |
|
|||||
Child Care and Support Services Management | 兒童看護(hù)和支持服務(wù)管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(18) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 臨床/醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 |
|
|||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Diagnostic Medical Sonography/Sonographer and Ultrasound Technician | 超聲診斷學(xué)/超聲波檢驗(yàn)師 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Technology/Technician | 核磁共振成像 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Occupational Therapist Assistant | 職業(yè)治療師助理 |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理藥劑師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Sterile Processing Technology/Technician | 無(wú)菌加工技術(shù) |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | 獸醫(yī)/動(dòng)物保健技術(shù)和獸醫(yī)助理 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(4) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術(shù) |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Diesel Mechanics Technology/Technician | 柴油機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(3) | 個(gè)人烹飪服務(wù)類 | ||||||
Cosmetology/Cosmetologist, General | 美容類 |
|
|||||
Culinary Arts/Chef Training | 烹飪藝術(shù)/廚師培訓(xùn) |
|
|||||
Institutional Food Workers | 食品服務(wù)機(jī)構(gòu)工作者 |
|
|||||
Precision Production 展開(3) | 精密儀器制造類 | ||||||
Computer Numerically Controlled (CNC) Machinist Technology/CNC Machinist | 計(jì)算機(jī)數(shù)控 |
|
|||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機(jī)器工具技術(shù)/機(jī)械師 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機(jī) |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災(zāi)/消防學(xué) |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展開(2) | 交通運(yùn)輸類 | ||||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技術(shù)學(xué)類 |
|
|||||
Truck and Bus Driver/Commercial Vehicle Operation | 卡車和公共汽車司機(jī)/商用車輛操作 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術(shù) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College