校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
卡布利洛學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 32公里 |
哈特內(nèi)爾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 35公里 |
加州卡林頓學(xué)院圣何塞分校 | 加利福尼亞州 | 36公里 |
埃佛格林谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 41公里 |
加利福尼亞州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 42公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
沙漠學(xué)院 | $9,700.00 | 2-year school |
卡普蘭學(xué)院河濱分校 | - | 2-year school |
藍(lán)帶烹飪藝術(shù)學(xué)院舊金山分校 | - | 2-year school |
職業(yè)高爾夫?qū)W院 | $15,600.00 | 2-year school |
洪堡州立大學(xué) | $19,556.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣特蕾絲學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
杜波諾夫兒童發(fā)展中心 | - | Grades 4 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
利伯蒂基督學(xué)校 | - | Grades 1 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟中學(xué) | $8,650 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
社區(qū)基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College