城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 32公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 33公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 146公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 361公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
庫(kù)埃斯塔學(xué)院 | $9,158.00 | 2-year school |
柏樹(shù)學(xué)院 | $9,154.00 | 2-year school |
深河學(xué)院 | $8,472.00 | 2-year school |
薩克拉曼多城市大學(xué) | $9,546.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)薩克拉曼多分校 | $19,482 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
阿奎那國(guó)際學(xué)院 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
西洛杉磯浸會(huì)學(xué)校 | - | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑪麗伍德帕姆山谷學(xué)校 | 21838 | Preschool-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
林布魯克高中(公立) | - | - |
0個(gè)評(píng)論
|
南灣初級(jí)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College