校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
帕森設(shè)計(jì)學(xué)院 | 紐約州 | 1公里 |
霍普學(xué)院 | 密歇根州 | 1公里 |
eugene lang college of liberal arts | 紐約州 | 1公里 |
the new school for public engagement | 紐約州 | 1公里 |
新學(xué)院大學(xué)曼尼斯音樂(lè)學(xué)院 | 紐約州 | 1公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
紐約城市大學(xué)曼哈頓社區(qū)學(xué)院 | $9,969.00 | 2-year school |
伯克利學(xué)院 | $23,700.00 | 4-year school |
長(zhǎng)島大學(xué)(C.W. Post校區(qū)) | $38,368.00 | 4-year school |
紐約城市大學(xué)紐約城市技術(shù)學(xué)院 | $18,390.00 | 4-year school |
尼亞加拉大學(xué) | $37,920 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
石溪中學(xué) | $71,200 | 7-12 | 4.6 /5 |
霍頓學(xué)院 | 38000 | 7-12 | 5.0 /5 |
湖沙克中學(xué) | 67500 | 8-12, PG | 4.8 /5 |
北郡中學(xué) | 84,500 | Grades 4-9 | 4.7 /5 |
斯特姆國(guó)王學(xué)校 | $74,100 | 8-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣海倫學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
哈里發(fā)清真寺-克拉拉默罕默德學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-7 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣艾格尼絲教堂學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
布魯克林圣殿SDA小學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
希臘基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College