校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 1公里 |
莫爾藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
科提斯音樂學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
費(fèi)城藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
胡桃山學(xué)院餐廳學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
franklin & marshall college | - | - |
bryn mawr college (international students) | - | - |
thomas jefferson university-east falls campus | - | - |
triangle tech, bethlehem | - | - |
pennsylvania academy of the fine arts | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
主耶穌復(fù)活學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
利哈伊谷猶太走讀學(xué)校 | $22,377 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
格雷修女學(xué)院 | $13,000 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西蒙與裘德學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)城希普利學(xué)校 | 45400 | PreK-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College