校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州加利福尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
賓州州立大學(xué)大亞利根尼校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 22公里 |
匹茨堡航空學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 22公里 |
威斯特摩蘭縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 29公里 |
迪恩理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 30公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)貝克斯校區(qū) | $24,450.00 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | $23,028.00 | 4-year school |
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 15,350 | 2-year school |
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
梅西赫斯特預(yù)備中學(xué) | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣依納爵初等學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西海岸基督教學(xué)院 | $6,750 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣巴西爾大學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
諾伊曼戈雷蒂高中 | $8,800 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
基準(zhǔn)學(xué)校 | $31,700 | Grades 1-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College