*數(shù)據來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(6) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務管理與監(jiān)督 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(3) | 新聞傳播學類 | ||||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||||
Mass Communication/ Media Studies | 大眾傳播/媒體研究 |
|
|||||
Organizational Communication, General | 組織傳播學類 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術服務類 | ||||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 圖形和印刷設備操作員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Graphics | 計算機圖形學 |
|
|||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術 |
|
|||||
Education 展開(8) | 教育類 | ||||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
|||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
|||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學師范教育/通識科學師范教育 |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Pre-Engineering | 工程預科 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||||
General Literature | 文學概論 |
|
|||||
Technical and Business Writing | 技術與商務寫作 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(3) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||||
Apparel and Textiles, General | 服裝與紡織品學 |
|
|||||
Child Development | 兒童發(fā)展 |
|
|||||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食物、營養(yǎng)和健康研究 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | ||||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學 |
|
|||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 緊急護理服務員 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術/放射科學治療師 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護士/護理助理/助手與病人護理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡醫(yī)師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術/科學放射線技師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術/專家 |
|
|||||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機械與維修技術類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | ||||||
Mathematics and Computer Science | 數(shù)學與計算機科學 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設備 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | ||||||
Criminology | 刑事學 |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展開(1) | 交通運輸類 | ||||||
Aviation/Airway Management and Operations | 航空/氣道管理與操作 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(10) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷藝術 |
|
|||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
|||||
Drawing | 繪畫 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||||
Interior Design | 室內設計 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
|||||
Painting | 繪畫學 |
|
|||||
Photography | 攝影 |
|
|||||
Sculpture | 雕塑 |
|
|||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技術劇院/劇場設計和技術 |
|
*數(shù)據來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College