*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Bioinformatics | 生物信息學(xué) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(11) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Auditing | 審計(jì)學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 國(guó)際商業(yè)/貿(mào)易/商務(wù) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷管理類 |
|
|||||
Organizational Leadership | 組織領(lǐng)導(dǎo)力 |
|
|||||
Project Management | 項(xiàng)目管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(9) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 數(shù)據(jù)輸入/微計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Information Technology Project Management | 信息技術(shù)項(xiàng)目管理 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Education 展開(1) | 教育類 | ||||||
Multicultural Education | 多元文化教育 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(12) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊(cè)/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險(xiǎn)編碼設(shè)置 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | 醫(yī)療/衛(wèi)生管理與臨床助理/專員 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Occupational Therapy/Therapist | 職業(yè)治療/治療師 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡(luò)醫(yī)師 |
|
|||||
Family Practice Nurse/Nurse Practitioner | 家庭醫(yī)療護(hù)理師 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 生物技術(shù)/生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Computer Forensics | 計(jì)算機(jī)取證學(xué) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College