校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯皮爾斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
加州國(guó)立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
加州州立大學(xué)北嶺分校 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
devry university-sherman oaks campus | 加利福尼亞州 | 8公里 |
國(guó)王大學(xué) | 加利福尼亞州 | 8公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 36公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 48公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 206公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 318公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 382公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
west coast university-ontario-CA | - | - |
carrington college-stockton | - | - |
american university of health sciences | - | - |
west coast university-anaheim-CA | - | - |
pacific college | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
以斯帖克拉克學(xué)校 | - | Grades 2 - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
水手基督教學(xué)校 | $8,500 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣莫妮卡蒙特梭利學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡隆德萊特高中 | $16,200 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
斯特拉里斯學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College