*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(2) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
||||
American/United States Studies/Civilization | 美國(文明)研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(3) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business Statistics | 商業(yè)統(tǒng)計學 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
||||
Education 展開(16) | 教育類 | |||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
||||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
||||
Earth Science Teacher Education | 地球學師范教育 |
|
||||
Education/Teaching of Individuals in Elementary Special Education Programs | 小學特殊教育 |
|
||||
Education/Teaching of Individuals in Junior High/Middle School Special Education Programs | 初高中特殊教育 |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
||||
Foreign Language Teacher Education | 外國語師范教育 |
|
||||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Physics Teacher Education | 物理師范教育 |
|
||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
||||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語師范教育 |
|
||||
Superintendency and Educational System Administration | 監(jiān)督和教育系統(tǒng)管理 |
|
||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語語言教師 |
|
||||
Engineering 展開(2) | 工程類 | |||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術類 | |||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |||||
Developmental Services Worker | 特殊教育工作者 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國語、文學及語言學類 | |||||
Italian Language and Literature | 意大利語言文學 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(6) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Adult Health Nurse/Nursing | 成人健康和護理 |
|
||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
||||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理健康咨詢/顧問 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學類 | |||||
History, General | 歷史學類 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | |||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | |||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學 |
|
||||
Physical Sciences 展開(4) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學 |
|
||||
Physical Sciences | 物理科學 |
|
||||
Physics, General | 物理學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學類 | |||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
||||
Geography | 地理學 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology and Anthropology | 社會學與人類學 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(5) | 視覺與表演藝術類 | |||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
||||
Film/Cinema Studies | 電影研究 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內(nèi)藝術類 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College