校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)奧克萊爾分校 | 威斯康星州 | 3公里 |
威斯康星大學(xué)斯托特分校 | 威斯康星州 | 35公里 |
威斯康星大學(xué)Barron County | 威斯康星州 | 80公里 |
威諾納州立大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 84公里 |
明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 85公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
銀湖學(xué)院 | $29,600.00 | 4-year school |
威斯康星路德學(xué)院 | $30,850.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院格林灣分校 | - | 4-year school |
梅諾米尼民族學(xué)院 | $7,600.00 | 2-year school |
madison media institute | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
希博伊根路德中學(xué) | $7,760 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
哥倫布天主高中 | $3,655 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱瑟琳高中 | 12,853 | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
維利基督高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College