*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(2) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | ||||||
Applied Horticulture/Horticultural Operations, General | 應(yīng)用園藝/園藝操作 |
|
|||||
Horticultural Science | 園藝學(xué) |
|
|||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(kāi)(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(11) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會(huì)計(jì)技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書(shū)學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動(dòng)化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 電子商務(wù) |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書(shū)服務(wù) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷管理類 |
|
|||||
Special Products Marketing Operations | 特殊產(chǎn)品營(yíng)銷 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語(yǔ)交際和修辭學(xué) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫(huà)、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(9) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
|
|||||
Computer Support specialist | 計(jì)算機(jī)支持專家 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁(yè)、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Construction Trades 展開(kāi)(1) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產(chǎn)維護(hù)和管理 |
|
|||||
Education 展開(kāi)(2) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教師助理/助教 |
|
|||||
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類 | ||||||
Pre-Engineering | 工程預(yù)科 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(5) | 工程技術(shù)類 | ||||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計(jì)工藝 |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 計(jì)算機(jī)技術(shù)/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理與系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
|||||
Solar Energy Technology/Technician | 太陽(yáng)能技術(shù) |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫(xiě)作 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(1) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類 | ||||||
Language Interpretation and Translation | 語(yǔ)言口譯與筆譯 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(16) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)/聯(lián)絡(luò)/咨詢 |
|
|||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 緊急護(hù)理服務(wù)員 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書(shū) |
|
|||||
Medical Office Assistant/Specialist | 醫(yī)療辦公室助理 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護(hù)士/護(hù)理助理/助手與病人護(hù)理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Orthotist/Prosthetist | 義肢矯形師 |
|
|||||
Psychiatric/Mental Health Services Technician | 精神/心理健康服務(wù)技術(shù)人員 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術(shù)/科學(xué)放射線技師 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導(dǎo) |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(kāi)(3) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術(shù) |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(1) | 多/跨學(xué)科研究 | ||||||
International/global studies | 國(guó)際/全球研究 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(kāi)(2) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | ||||||
Professional golf management | 高爾夫球?qū)I(yè)管理 |
|
|||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(kāi)(2) | 個(gè)人烹飪服務(wù)類 | ||||||
Cosmetology/Cosmetologist, General | 美容類 |
|
|||||
Nail Technician/Specialist and Manicurist | 美甲師/修甲師 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(kāi)(2) | 物理學(xué)類 | ||||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學(xué) |
|
|||||
Precision Production 展開(kāi)(1) | 精密儀器制造類 | ||||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機(jī) |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(kāi)(9) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Computer Forensics | 計(jì)算機(jī)取證學(xué) |
|
|||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Crisis/Emergency/Disaster Management | 危機(jī)/緊急/災(zāi)害管理 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災(zāi)/消防學(xué) |
|
|||||
Law Enforcement Intelligence Analysis | 執(zhí)法情報(bào)分析 |
|
|||||
Law Enforcement Investigation and Interviewing | 執(zhí)法調(diào)查與采訪 |
|
|||||
Securities Services Administration/Management | 證券服務(wù)管理 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(8) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 | ||||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
|||||
Commercial Photography | 商業(yè)攝影 |
|
|||||
Digital Arts | 數(shù)位藝術(shù) |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計(jì) |
|
|||||
Interior Design | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
|
|||||
Music, General | 音樂(lè)類 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College