校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
麥克弗森學(xué)院 | 堪薩斯州 | 3公里 |
貝森尼學(xué)院 | 堪薩斯州 | 25公里 |
海斯頓學(xué)院 | 堪薩斯州 | 32公里 |
哈欽森社區(qū)學(xué)院與地區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 堪薩斯州 | 40公里 |
塔博爾學(xué)院 | 堪薩斯州 | 41公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴克利學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
加登城社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
海斯頓學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
海蘭社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
哈欽森社區(qū)學(xué)院與地區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
托馬斯摩爾中學(xué) | 12803 | 7-12 | 0.0 /5 |
麥爾學(xué)院 | 41150 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
主教米艾格高中 | 13200 | 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
主教卡羅爾天主教高中 | $5,900 | 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
獨(dú)立學(xué)院 | - | PreK-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
主教西伯里學(xué)院 | $12,725 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
晨曦基督教學(xué)院 | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College