校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
university of saint katherine | 加利福尼亞州 | 4公里 |
帕洛瑪學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
卡普蘭學(xué)院維斯塔分校 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
美國(guó)高爾夫?qū)W院圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 12公里 |
apt college | 加利福尼亞州 | 12公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 129公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 138公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 387公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 475公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
埃爾卡密諾學(xué)院 | $9,969.00 | 2-year school |
弗雷斯諾城市學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $13,112 | 4-year school |
圣名大學(xué) | $39,316.00 | 4-year school |
馬林學(xué)院 | $11,018.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
十字街基督學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
南玻爾特基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
赫里蒂奇基督學(xué)校 | $16,700 | K-10 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿爾弗諾高中 | $14,950 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
紐黑文中學(xué) | - | Grades 3 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College