校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州國(guó)立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 3公里 |
好萊塢哥倫比亞學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
洛杉磯皮爾斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
國(guó)王大學(xué) | 加利福尼亞州 | 8公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院塞爾馬分校 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 40公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 53公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 211公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 312公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
庫(kù)亞馬卡學(xué)院 | $9,168.00 | 2-year school |
銅山學(xué)院 | $9,330.00 | 2-year school |
富勒頓學(xué)院 | $9,185.00 | 2-year school |
查爾斯德魯醫(yī)藥科學(xué)大學(xué) | $17,440.00 | 4-year school |
洛杉磯谷學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
懷德伍德學(xué)校 | 38400 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣克拉拉中學(xué) | $9,022 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣達(dá)非基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣露西女子高中 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣愛(ài)德華小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College