校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
韋斯特伍德學(xué)院南灣分校 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院托倫斯分校 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
compton college | 加利福尼亞州 | 5公里 |
查爾斯德魯醫(yī)藥科學(xué)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
埃爾卡密諾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 5公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 163公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 360公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 384公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
圣安娜學(xué)院 | $10,208.00 | 2-year school |
圣芭芭拉城市學(xué)院 | $10,046.00 | 2-year school |
圣莫妮卡學(xué)院 | $11,164.00 | 2-year school |
圣羅莎初級(jí)學(xué)院 | $10,460.00 | 2-year school |
斯克利普斯學(xué)院(女校) | $63,434 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
山谷基督學(xué)校 | 43,500 | 6-12 |
14個(gè)評(píng)論
|
德明高中 | - | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
紅山學(xué)院 | - | Grades 2 - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣弗朗西斯德塞爾斯學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
斯圖爾特大廳高中 | $39,240 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College