*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(3) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類 | |
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(2) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(2) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(1) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(3) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Philosophy & Religious Studies 展開(kāi)(1) | 哲學(xué)及宗教研究 | |
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類 | |
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(2) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |
Science Technologies & Technicians 展開(kāi)(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | |
Social Sciences 展開(kāi)(3) | 社會(huì)科學(xué)類 | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(4) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College