校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
俄亥俄大學(xué)東部校區(qū) | 俄亥俄州 | 1公里 |
西弗吉尼亞商學(xué)院威靈分校 | 西弗吉尼亞州 | 21公里 |
北弗吉尼亞社區(qū)學(xué)院 | 西弗吉尼亞州 | 22公里 |
西弗吉尼亞商學(xué)院納特爾堡分校 | 西弗吉尼亞州 | 24公里 |
威靈耶穌大學(xué) | 西弗吉尼亞州 | 24公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
泰爾詩猶太教學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
格蘭德河大學(xué) | 10500 | 4-year school |
伍斯特學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
鮑林格林州立大學(xué)費(fèi)爾蘭學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
鮑德溫華萊士大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
美國AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
麥迪遜基督教學(xué)校 | - | PreK-12 |
0個(gè)評論
|
惠靈頓中學(xué) | 31200 | K-12 |
3個(gè)評論
|
克利夫蘭中央天主教高中 | $8,100 | Grades 9-12 |
4個(gè)評論
|
卡特里天主教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | $12,300 | Grades 9 - 12 |
4個(gè)評論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College