*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計(jì)學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書服務(wù) |
|
|||||
Management Science, General | 管理科學(xué) |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Education 展開(5) | 教育類 | ||||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學(xué)教育和教學(xué) |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學(xué) |
|
|||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級別師范教育 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計(jì)技術(shù)類 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(9) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Electrocardiograph Technology/Technician | 心電圖技術(shù) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Respiratory Therapy Technician/Assistant | 呼吸療法專員/助理 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(2) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘書 |
|
|||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術(shù) |
|
|||||
Interior Design | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College