*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(1) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Construction Trades 展開(1) | 建筑學(xué)類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術(shù)類 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(6) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mechanic & Repair Technologies 展開(4) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | |
Personal & Culinary Services 展開(2) | 個(gè)人烹飪服務(wù)類 | |
Precision Production 展開(2) | 精密儀器制造類 | |
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | |
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College