3 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
3 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
36 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就讀 |
41 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(4) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(6) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) |
總數(shù)
11
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Fitness
健美 |
Gymnastics
體操 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Volleyball
排球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
54
Art for All Club | AV Crew | Pottery Club |
Basics of Cooking | Bead Jewellery Making | Chamber Choir |
Chess Club | COOKING for Healthy Living | COOKING: Sweets for Health |
Cooking: Fun Cooking in Dorms | Digital Electronics | Game Development |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。