4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上 |
47 | 利哈伊大學(xué) (Lehigh University ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上 |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) (George Washington University ) | 1 人以上 |
72 | 美國大學(xué) (American University ) | 1 人以上 |
75 | 克拉克大學(xué) (Clark University ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 155人 | 95.7% | 非裔 3人 | 1.9% |
亞裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 2.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。