該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 355.5 ( 高于平均分146 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 360.0 ( 高于平均分154 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 375.0 ( 高于平均分154 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 397.5 ( 高于平均分171 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 388.5 ( 高于平均分162 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 363.0 ( 高于平均分123 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 390.0 ( 高于平均分163 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 382.5 ( 高于平均分127 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。