該板塊數(shù)據(jù)暫無
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 352.5 ( 高于平均分107 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 300.0 ( 高于平均分75 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 324.0 ( 高于平均分105 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 337.5 ( 高于平均分110 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 337.5 ( 高于平均分128 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 306.0 ( 高于平均分85 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 4人 | 5.1% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 74人 | 94.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。