該板塊數(shù)據暫無
該板塊數(shù)據暫無
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 55.0 ( 高于平均分42 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
該板塊數(shù)據暫無
該板塊數(shù)據暫無
該板塊數(shù)據暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。