40 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人就讀 |
40 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人就讀 |
91 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
27 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人就讀 |
17 | 約克大學(xué) (York University ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
2021 FRC 新英格蘭地區(qū)
#165 /175
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#188 /203
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#200 /209
2017 FRC 新英格蘭地區(qū)
#159 /194
2016 FRC 新英格蘭地區(qū)
#111 /181
2015 FRC 新英格蘭地區(qū)
#109 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Filmmaking 制片 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Jazz Club | eSports Club |
白人 153人 | 59.1% | 非裔 10人 | 3.9% |
亞裔 90人 | 34.7% | 西班牙裔 6人 | 2.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |