2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上就讀 |
28 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
28 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 95 | 考試數(shù) | 164 |
---|
總數(shù)
17
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Physics 1 物理學1 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 316.5 ( 高于平均分71 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 336.0 ( 高于平均分109 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 312.0 ( 高于平均分106 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
17
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Wind Symphony 管樂隊 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Glass 玻璃制品 |
Painting 繪畫 |
Swimming | Basketball | Mindfulness |
Karate | Soccer | Mandarin |
Chess | Golf | Dance |
Musical instrument instruction | Glass flameworking | Drawing |
本校
FS平均
白人 383人 | 75.7% | 非裔 25人 | 4.9% |
亞裔 31人 | 6.1% | 西班牙裔 15人 | 3.0% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 50人 | 9.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。