3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 7 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 9 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 7 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 48 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 9 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 8 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 8 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 12 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 4 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 14 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 6 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 8 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 3 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 6 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 6 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 9 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 6 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 3 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 4 人就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 4 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
總數(shù)
7
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 322.5 ( 高于平均分95 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 330.0 ( 高于平均分90 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 336.0 ( 高于平均分81 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
10
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Art 藝術(shù) |
Design 設(shè)計(jì) |
總數(shù)
58
Asian American Association | Black Student Union | Bring Change 2 Mind |
Chinese Culture Club | Climate Crew | Community Action Team: Food Justice |
CPS Against Human Trafficking | Feminist Union | Gender Sexuality Awareness Club |
Green Team | Humanitarian Club | International Club |
本校
FS平均
白人 199人 | 54.8% | 非裔 18人 | 5.0% |
亞裔 72人 | 19.8% | 西班牙裔 17人 | 4.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 57人 | 15.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。