1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 4 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 3 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 4 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | 124 | 考試數(shù) | 482 |
---|
總數(shù)
20
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Physics 1 物理學1 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 334.5 ( 高于平均分89 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 307.5 ( 高于平均分80 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 63.0 ( 高于平均分51 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 355.5 ( 高于平均分115 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 366.0 ( 高于平均分111 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 69.0 ( 高于平均分56 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
17
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Theater Design 劇院設計 |
Ceramics 制陶藝術 |
總數(shù)
67
Academic League | Anatomy Club | Chess Club |
Classics Club | Code 4 Good Club | Coding Club |
Conservative Club | Current Events Club | Cut Time Music Club |
CyberPatriot | The Dungeon | FEM (Female Empowerment Meetings) |
本校
FS平均
白人 534人 | 66.8% | 非裔 25人 | 3.1% |
亞裔 148人 | 18.5% | 西班牙裔 73人 | 9.1% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 18人 | 2.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。