6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
29 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人就讀 |
29 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人就讀 |
34 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就讀 |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人就讀 |
44 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人就讀 |
55 | 邁阿密大學 (University of Miami ) | 1 人就讀 |
72 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人就讀 |
83 | 愛荷華大學 (University of Iowa ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
2 | 劍橋大學(University of Cambridge) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 58 | 考試數 | 258 |
---|
總數
24
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
15
Acting 表演 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Production 制作 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Imaging 數碼圖片 |
Film 電影 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Video 視頻 |
Video Production 視頻制作 |
3D Art 3D藝術 |
Amnesty International Club | Barstow Garage Band | Culture Clubs: Jewish Student Union |
Persian Culture Club | CyberPatriots Computer Security Club | Fiction Writer’s Club |
Finance Club | French Club | Gender and Sexuality Alliance (GSA) |
Glee Club | Global Education Club | Knowledge Bowl |
本校
FS平均
白人 440人 | 67.2% | 非裔 43人 | 6.6% |
亞裔 81人 | 12.4% | 西班牙裔 29人 | 4.4% |
印弟安人 6人 | 0.9% | 其他 56人 | 8.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。