8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上 |
34 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
36 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
61 | 克萊蒙森大學 (Clemson University ) | 1 人以上 |
70 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人以上 |
72 | 貝勒大學 (Baylor University ) | 1 人以上 |
89 | 北卡羅萊納州立大學 (North Carolina State University ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
Biology 生物學 |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Calculus AB 微積分AB |
2018 FRC 北卡羅萊納地區(qū)
#39 /66
2017 FRC 北卡羅萊納地區(qū)
#48 /59
白人 222人 | 96.1% | 非裔 2人 | 0.9% |
亞裔 5人 | 2.2% | 西班牙裔 2人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |