該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
總數(shù)
5
Basketball
籃球 |
American Football
美式橄欖球 |
Running
田徑 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
12
BOOK CLUB | GROUPS | GARDEN CLUB |
MATH CIRCLES | MATHCOUNTS! | MUSICAL THEATRE |
SERVICE CLUB | STUDENT COUNCIL | THE VARIETY SHOW |
YEARBOOK
年鑒 |
WRITING CLUB | CHORAL AND INSTRUMENTAL PERFORMANCE |
白人 197人 | 53.1% | 非裔 5人 | 1.3% |
亞裔 160人 | 43.1% | 西班牙裔 9人 | 2.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。