1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 3 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 3 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 4 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 3 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
總數(shù)
26
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 55.0 ( 高于平均分42 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Dance
舞蹈 |
Fitness
健美 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Yoga
瑜珈 |
總數(shù)
11
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Video 視頻 |
Art Students Association | The Chamber Five | Open Mic Club |
Photo Club | WildScats | Asian-American Club |
Gender-Sexuality Alliance | HURD (Hispanos Unidos for Rye’s Diversity) | Intersectional Feminist Club |
Major Leagues | Mandarin Chinese Club | A-Chord with Kids |
本校
FS平均
白人 640人 | 72.9% | 非裔 44人 | 5.0% |
亞裔 65人 | 7.4% | 西班牙裔 49人 | 5.6% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 77人 | 8.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。